
奇石书画获奖留影
奇石书画--第四届江苏省现场书画决赛获奖详情
| 考试号 | 姓名 | 年龄 | 项目 | 指导老师 | 成绩 | 奖项 |
| 29 | 陈思颖 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 84.7 | 银奖 |
| 1102 | 刘紫妍 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 93.33 | 特等奖 |
| 1103 | 刘毅东 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 94.83 | 特等奖 |
| 1104 | 柏贵洋 | 少儿 | 绘画 | 许磊等 | 91.33 | 钻石奖 |
| 1105 | 张欣冉 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 92.5 | 钻石奖 |
| 1106 | 王雨凡 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 缺赛 | |
| 1107 | 黄心彤 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86.67 | 金奖 |
| 1108 | 张雨昂 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 86.67 | 金奖 |
| 1109 | 马一鲡 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 88.33 | 金奖 |
| 1110 | 王晨曦 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86.33 | 金奖 |
| 1111 | 刘乐萱 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 87.5 | 金奖 |
| 1112 | 杨文瑞 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 91.83 | 钻石奖 |
| 1113 | 赵墨涵 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 91.83 | 钻石奖 |
| 1114 | 傅子鋆 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 83.33 | 银奖 |
| 1115 | 孙文睿 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 92.5 | 钻石奖 |
| 1116 | 姚亦婷 | 少儿 | 绘画 | 许磊等 | 85.83 | 银奖 |
| 1117 | 曹滢 | 少儿 | 绘画 | 许磊等 | 92.33 | 钻石奖 |
| 1118 | 屈江楠 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 83.67 | 金奖 |
| 1119 | 束星瞳 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 92.5 | 钻石奖 |
| 1120 | 张海璐 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 82.67 | 银奖 |
| 1121 | 罗运冉 | 少儿 | 绘画 | 许磊等 | 86.67 | 银奖 |
| 1122 | 卓琳娜 | 少儿 | 绘画 | 许磊等 | 92.33 | 钻石奖 |
| 1123 | 冯桦阳 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86.17 | 银奖 |
| 1124 | 李欣彤 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 82.17 | 银奖 |
| 1125 | 李昕冉 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86 | 银奖 |
| 1126 | 樊蓉 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 91.83 | 钻石奖 |
| 1127 | 钟捷 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 91.33 | 钻石奖 |
| 1128 | 周洁 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 91.83 | 钻石奖 |
| 1129 | 彭修月 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86.83 | 金奖 |
| 1130 | 李馨洁 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 91.17 | 钻石奖 |
| 1131 | 崔锦凌 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 91.67 | 钻石奖 |
| 1132 | 张晓蕊 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 92.67 | 钻石奖 |
| 1133 | 罗晓冉 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 94.33 | 特等奖 |
| 1134 | 左心语 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 93.83 | 特等奖 |
| 1135 | 陈雨洁 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 87.17 | 金奖 |
| 1136 | 朱雨蒙 | 幼儿 | 绘画 | 许磊等 | 缺赛 | |
| 1137 | 詹书雅 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 92.33 | 钻石奖 |
| 1138 | 狄非凡 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86.67 | 金奖 |
| 1139 | 张紫晨 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 90.5 | 金奖 |
| 1140 | 吕雅楠 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 92.67 | 钻石奖 |
| 1141 | 凌华欣 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 90 | 金奖 |
| 1142 | 孙旻哲 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 87.83 | 金奖 |
| 1143 | 陶心怡 | 少儿 | 绘画 | 许磊等 | 86.33 | 银奖 |
| 1144 | 孙雨潇 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 缺赛 | |
| 1145 | 王恩赐 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 86.17 | 银奖 |
| 1146 | 李菲 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 85 | 银奖 |
| 1147 | 白浩然 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 91.67 | 钻石奖 |
| 1148 | 王悦彤 | 儿童 | 硬笔 | 许磊等 | 83.8 | 银奖 |
| 1149 | 吴雨蒙 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 87.93 | 金奖 |
| 1150 | 黄雨欣 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 85.17 | 银奖 |
| 1151 | 封铃 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 缺赛 | |
| 1152 | 罗运彪 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 86.33 | 银奖 |
| 1153 | 张正旭 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 84.87 | 银奖 |
| 1154 | 汪子涵 | 儿童 | 硬笔 | 许磊等 | 85.83 | 金奖 |
| 1155 | 谢科汉姆 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 94.13 | 特等奖 |
| 1156 | 彭斌辉 | 儿童 | 硬笔 | 许磊等 | 83.67 | 银奖 |
| 1157 | 赵嘉怡 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 90.5 | 金奖 |
| 1158 | 朱杰亮 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 86 | 银奖 |
| 1159 | 黄浩然 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 86.53 | 银奖 |
| 1160 | 王晶莹 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 85.1 | 银奖 |
| 1161 | 田亮 | 少儿 | 书法 | 许磊等 | 86 | 银奖 |
| 1162 | 程梓诺 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 88.07 | 金奖 |
| 1163 | 程梓言 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 87.07 | 金奖 |
| 1164 | 赵欣怡 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 87.43 | 金奖 |
| 1165 | 李金陈 | 儿童 | 硬笔 | 许磊等 | 83.4 | 银奖 |
| 1166 | 黄哲 | 儿童 | 绘画 | 许磊等 | 90.83 | 钻石奖 |
| 1167 | 张天泽 | 儿童 | 书法 | 许磊等 | 89.6 | 钻石奖 |

奇石满载而归、、、、

现场参赛爆棚、、、

奇石学员与著名书画家周积寅合影

特等奖---谢科汉姆与著名书法家朱敏合影

看!奇石学员作品现场公开点评

真棒!!!

现场比赛人山人海!!

赵嘉怡 田亮

奇石家人们!!

看,画的真漂亮。

李馨洁和爸爸

获奖好开心啊!

一家三口一起领奖,,

我拿特等奖啦!!

曾老师和获奖选手!

张天泽和妈妈···

奇石特开心!!
